Tav. 29 CONTATTO/AGENTE MATERIALE (Variabile ESAW/3) - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2003 | |||||||||
e indennizzati a tutto il 30.04.2005 per contatto/agente materiale e gestione | |||||||||
AGRICOLTURA | |||||||||
Agente materiale del contatto | Contatto | TOTALE | |||||||
Con elettr.,tempe- ratura,sostanze |
Con asfissia | Cadute,urti, collisioni |
Con
agente contundente |
Incastramenti | Sforzi psicofisici | Con esseri viventi | Non
codificato, non determinato |
||
Strutture edili e superfici | 74 | 74 | 10.958 | 3.047 | 302 | 1.020 | 19 | 127 | 15.621 |
Dispositivi di distribuzione | 7 | 1 | 188 | 110 | 41 | 42 | 1 | 6 | 396 |
Motori | 11 | - | 107 | 65 | 90 | 16 | 1 | 2 | 292 |
Utensili | 27 | - | 696 | 3.180 | 116 | 181 | 15 | 56 | 4.271 |
Macchine e attrezzature | 34 | 2 | 1.252 | 1.017 | 538 | 291 | 4 | 50 | 3.188 |
Dispositivi di convogliamento | 12 | - | 614 | 371 | 271 | 236 | 5 | 12 | 1.521 |
Veicoli terrestri | 3 | - | 842 | 109 | 51 | 47 | 1 | 16 | 1.069 |
Altri veicoli | - | - | 29 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 39 |
Materiali | 271 | 2 | 2.057 | 1.614 | 673 | 524 | 10 | 36 | 5.187 |
Sostanze | 276 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 312 |
Attrezzature particolari | 2 | - | 74 | 68 | 32 | 14 | 1 | - | 191 |
Organismi viventi | 74 | 1 | 1.719 | 918 | 349 | 274 | 2.135 | 44 | 5.514 |
Rifiuti | 10 | - | 38 | 26 | - | 10 | 3 | 2 | 89 |
Fenomeni fisici | 45 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 82 |
Non codificato, non determinato | 29 | 2 | 527 | 419 | 78 | 1.840 | 114 | 17.046 | 20.055 |
TOTALE | 875 | 87 | 19.130 | 10.965 | 2.546 | 4.504 | 2.312 | 17.408 | 57.827 |
INDUSTRIA E SERVIZI (1) | |||||||||
Agente materiale del contatto | Contatto | TOTALE | |||||||
Con elettr.,tempe- ratura,sostanze |
Con asfissia | Cadute,urti, collisioni |
Con
agente contundente |
Incastramenti | Sforzi psicofisici | Con esseri viventi | Non
codificato, non determinato |
||
Strutture edili e superfici | 413 | 314 | 67.149 | 27.505 | 3.053 | 11.226 | 141 | 1.122 | 110.923 |
Dispositivi di distribuzione | 164 | 9 | 1.728 | 1.363 | 461 | 348 | 5 | 42 | 4.120 |
Motori | 323 | 3 | 1.333 | 880 | 600 | 390 | 5 | 59 | 3.593 |
Utensili | 820 | 8 | 7.997 | 26.234 | 2.385 | 1.735 | 55 | 390 | 39.624 |
Macchine e attrezzature | 1.060 | 15 | 5.868 | 11.193 | 3.891 | 1.208 | 36 | 216 | 23.487 |
Dispositivi di convogliamento | 264 | 3 | 10.801 | 5.903 | 4.365 | 3.639 | 28 | 166 | 25.169 |
Veicoli terrestri | 131 | 2 | 43.569 | 3.353 | 1.087 | 1.920 | 42 | 463 | 50.567 |
Altri veicoli | 30 | 2 | 673 | 291 | 81 | 183 | 4 | 35 | 1.299 |
Materiali | 4.688 | 44 | 33.310 | 31.484 | 10.609 | 9.040 | 78 | 535 | 89.788 |
Sostanze | 5.147 | 81 | 358 | 208 | 18 | 40 | 3 | 111 | 5.966 |
Attrezzature particolari | 157 | 2 | 4.751 | 3.372 | 1.280 | 1.365 | 40 | 80 | 11.047 |
Organismi viventi | 113 | 1 | 1.390 | 601 | 236 | 2.969 | 3.975 | 122 | 9.407 |
Rifiuti | 82 | 1 | 167 | 257 | 26 | 176 | 2 | 20 | 731 |
Fenomeni fisici | 430 | 5 | 97 | 37 | 11 | 70 | 4 | 22 | 676 |
Non codificato, non determinato | 638 | 25 | 6.446 | 4.175 | 1.192 | 22.573 | 208 | 183.454 | 218.711 |
TOTALE | 14.460 | 515 | 185.637 | 116.856 | 29.295 | 56.882 | 4.626 | 186.837 | 595.108 |
(1) compresi i casi relativi alle aziende indeterminate. |