Tav. 28 DEVIAZIONE/AGENTE MATERIALE (Variabile ESAW/3) - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2003 | ||||||||||||
e indennizzati a tutto il 30.04.2005 per deviazione/agente materiale e gestione | ||||||||||||
AGRICOLTURA | ||||||||||||
Agente materiale della deviazione | Deviazione | TOTALE | ||||||||||
da elettricitą, esplosione, incendio |
da fuoriuscita | da rottura | da
perdita di controllo |
da
caduta di persona |
da movimenti | da
sorpresa, violenza,ecc. |
Non
codificato, non determinato |
|||||
Strutture edili e superfici | 22 | 137 | 772 | 405 | 8.553 | 2.161 | 17 | 41 | 12.108 | |||
Dispositivi di distribuzione | 2 | 8 | 96 | 167 | 56 | 131 | 1 | 4 | 465 | |||
Motori | 8 | 3 | 55 | 94 | 15 | 59 | - | 2 | 236 | |||
Utensili | 12 | 27 | 491 | 2.964 | 206 | 764 | 5 | 51 | 4.520 | |||
Macchine e attrezzature | 11 | 34 | 384 | 1.603 | 2.075 | 1.088 | 5 | 33 | 5.233 | |||
Dispositivi di convogliamento | 2 | 4 | 331 | 545 | 181 | 585 | 6 | 11 | 1.665 | |||
Veicoli terrestri | 3 | 2 | 53 | 1.013 | 257 | 119 | 21 | 15 | 1.483 | |||
Altri veicoli | - | - | 9 | 18 | 7 | 12 | - | 1 | 47 | |||
Materiali | 11 | 271 | 1.117 | 1.082 | 361 | 1.230 | 9 | 56 | 4.137 | |||
Sostanze | 7 | 169 | 8 | 10 | 23 | 15 | 1 | 6 | 239 | |||
Attrezzature particolari | - | 1 | 44 | 42 | 25 | 57 | - | 3 | 172 | |||
Organismi viventi | 7 | 36 | 1.092 | 1.617 | 793 | 1.032 | 1.917 | 75 | 6.569 | |||
Rifiuti | 1 | 8 | 31 | 16 | 33 | 31 | 2 | 2 | 124 | |||
Fenomeni fisici | 16 | 17 | 11 | 5 | 28 | 15 | 3 | 6 | 101 | |||
Non codificato, non determinato | 7 | 41 | 179 | 330 | 1.083 | 2.007 | 64 | 17.017 | 20.728 | |||
TOTALE | 109 | 758 | 4.673 | 9.911 | 13.696 | 9.306 | 2.051 | 17.323 | 57.827 | |||
INDUSTRIA E SERVIZI (1) | ||||||||||||
Agente materiale della deviazione | Deviazione | TOTALE | ||||||||||
da elettricitą, esplosione, incendio |
da fuoriuscita | da rottura | da
perdita di controllo |
da
caduta di persona |
da movimenti | da
sorpresa, violenza,ecc. |
Non
codificato, non determinato |
|||||
Strutture edili e superfici | 168 | 571 | 6.047 | 5.087 | 53.938 | 25.278 | 221 | 613 | 91.923 | |||
Dispositivi di distribuzione | 53 | 152 | 937 | 1.686 | 250 | 1.227 | 9 | 60 | 4.374 | |||
Motori | 283 | 107 | 706 | 1.260 | 202 | 1.160 | 4 | 72 | 3.794 | |||
Utensili | 170 | 639 | 4.695 | 28.473 | 720 | 7.428 | 98 | 592 | 42.815 | |||
Macchine e attrezzature | 234 | 524 | 2.340 | 13.017 | 1.118 | 7.293 | 54 | 343 | 24.923 | |||
Dispositivi di convogliamento | 138 | 184 | 4.217 | 10.182 | 2.340 | 10.281 | 124 | 256 | 27.722 | |||
Veicoli terrestri | 119 | 58 | 1.827 | 49.206 | 6.201 | 5.553 | 1.655 | 593 | 65.212 | |||
Altri veicoli | 6 | 14 | 75 | 417 | 558 | 535 | 25 | 25 | 1.655 | |||
Materiali | 256 | 4.222 | 18.971 | 24.684 | 2.965 | 24.488 | 180 | 841 | 76.607 | |||
Sostanze | 154 | 3.731 | 245 | 263 | 191 | 236 | 20 | 84 | 4.924 | |||
Attrezzature particolari | 50 | 76 | 2.224 | 2.556 | 1.285 | 4.484 | 83 | 121 | 10.879 | |||
Organismi viventi | 8 | 55 | 633 | 788 | 486 | 4.797 | 4.780 | 139 | 11.686 | |||
Rifiuti | 9 | 104 | 137 | 150 | 114 | 382 | 3 | 23 | 922 | |||
Fenomeni fisici | 113 | 149 | 82 | 83 | 172 | 83 | 20 | 51 | 753 | |||
Non codificato, non determinato | 162 | 653 | 1.488 | 5.092 | 7.721 | 27.504 | 622 | 183.677 | 226.919 | |||
TOTALE | 1.923 | 11.239 | 44.624 | 142.944 | 78.261 | 120.729 | 7.898 | 187.490 | 595.108 | |||
(1) compresi i casi relativi alle aziende indeterminate. |