Tav. 27  ATTIVITA' FISICA SPECIFICA/AGENTE MATERIALE  (Variabile ESAW/3)   -  Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2003          
              e indennizzati a tutto il 30.04.2005 per attivitą fisica specifica/agente materiale e gestione    
AGRICOLTURA  
Agente materiale dell'attivitą fisica specifica  Attivitą fisica specifica TOTALE  
Operazioni di
macchina
Lavoro con
utensili
Alla guida,a bordo Manipolazione Trasporto
manuale
Movimenti/
Presenza
Non codificato,
non determinato
 
       
Strutture edili e superfici                 23            502              157              1.057            298         4.953                            66            7.056
Dispositivi di distribuzione                 21            108                  4                 370            105              27                              7               642
Motori                 27              41                  6                 152              23                9                               -               258
Utensili                 55         6.420                18                 585              85              58                            34            7.255
Macchine e attrezzature            1.154            845           1.460              1.069            229         2.470                            39            7.266
Dispositivi di convogliamento                 69            109              136                 960            916            134                              9            2.333
Veicoli terrestri                 12                6           1.247                   48              21            281                              8            1.623
Altri veicoli                   4                 -                29                     3                1                5                              1                 43
Materiali                 29            164                37              2.618         1.977            146                            32            5.003
Sostanze                   3              16                  1                 122              13                4                              3               162
Attrezzature particolari                    -              75                  1                   96              35              28                              1               236
Organismi viventi                   4            384              117              2.580         1.125         1.074                          192            5.476
Rifiuti                   3              12                  2                 118              47                6                              3               191
Fenomeni fisici                    -                7                  1                   11                 -              16                              4                 39
Non codificato, non determinato                 39            607              115                 719            224         1.418                     17.122          20.244
     
TOTALE            1.443         9.296           3.331            10.508         5.099       10.629                     17.521          57.827
INDUSTRIA E SERVIZI (1)
Agente materiale dell'attivitą fisica specifica  Attivitą fisica specifica TOTALE
Operazioni di
macchina
Lavoro con
utensili
Alla guida,a bordo Manipolazione Trasporto
manuale
Movimenti/
Presenza
Non codificato,
non determinato
                 
Strutture edili e superfici               470         3.068           1.348              8.639         2.744       59.133                          887          76.289
Dispositivi di distribuzione               282            737                31              2.786            822            242                            81            4.981
Motori               610            620                56              2.397            484            177                            73            4.417
Utensili            1.189       42.701              107              6.818         1.123            569                          296          52.803
Macchine e attrezzature          15.018         8.620              804              5.396         1.732         1.998                          305          33.873
Dispositivi di convogliamento            1.780         1.311           4.331            10.803         9.316         3.333                          234          31.108
Veicoli terrestri               411            234         58.556              1.295            687       10.447                          394          72.024
Altri veicoli               165              41              855                 185              58         1.178                            32            2.514
Materiali            1.734         3.880              392            38.676       24.623         2.930                          643          72.878
Sostanze               112            292                  6              1.146              55            198                            89            1.898
Attrezzature particolari               146         2.100                39              5.598         3.087         2.192                          147          13.309
Organismi viventi                 45            160                87              1.222         3.392         2.024                          338            7.268
Rifiuti                 12              73                  4                 733            425              68                            21            1.336
Fenomeni fisici                   5              37                  4                   46                4              72                            11               179
Non codificato, non determinato            1.383         3.988           2.671              5.860         2.165       17.388                   186.776        220.231
     
TOTALE          23.362       67.862         69.291            91.600       50.717     101.949                   190.327        595.108
(1) compresi i casi relativi alle aziende indeterminate.