GRADUATORIA ISTITUTO ATA 3 FASCIA IPAA ORISTANO
ORRA01000A OR002683 CARTA NELLA 02/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 1 61,45 0 0 3 Q 2 X ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR002977 SDDA MARIA FRANCESCA 02/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 2 47,75 0 0 3 R 2 ORIC80500Q CUGLIERI
ORRA01000A OR003775 PADERI PIERA 28/01/1956 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 3 34,3 0 0 3 G 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORRA01000A OR003990 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 4 32,7 0 0 3 G 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003414 FAEDDA GIANNA FABIOLA 20/02/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 5 31,6 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORRA01000A OR002907 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 6 29,1 0 0 3 R 3 ORTD00401A
ORRA01000A OR003927 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 7 28,9 0 0 3 Q 2 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002766 MURA FRANCESCO 16/10/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 8 28,65 0 0 3 G 2 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR002973 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 9 28,1 0 0 3 R 2 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORRA01000A OR003165 SUNDA CARLA 22/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 10 27,6 0 0 3 Q 1 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR004014 ECCA ROBERTA 28/12/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 11 27,35 0 0 3 G 2 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR003938 FEMIA SILVANA 04/09/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 12 27,3 0 0 3 Q 2 X ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002636 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 13 27,2 0 0 3 Q 1 X ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003885 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 14 26,77 0 0 3 Q 2 X ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR002751 MURA GIANNA 13/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 15 26,15 0 0 3 Q 2 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORRA01000A OR002628 PALA PAOLO 21/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 16 26 0 0 3 Q 4 X ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003071 ATZORI ADELE 05/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 17 24,55 0 0 3 Q 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003482 LASIU GRAZIELLA 18/04/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 18 23,35 0 0 3 R 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORRA01000A OR003768 SEDDA MARIA CRISTINA 08/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 19 23,2 0 0 3 G 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORRA01000A OR003934 FENU ANTONIA 04/06/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 20 23 0 0 3 R 2 X ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002834 CARTA ANGELA VALENTINA 14/02/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 21 22,75 0 0 3 R 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR002769 SEDDA DANIELA 02/06/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 22 22,75 0 0 3 R 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR003321 MARRAS CARLA 11/07/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 23 22,4 0 0 3 R 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR002599 SOLINAS ANDREA 14/03/1957 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 24 21,9 0 0 3 R 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR004182 SOI GIORGINO 08/12/1958 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 25 21,85 0 0 3 R 2 X ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003462 MURRU PASQUALE 12/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 26 21,8 0 0 3 Q 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR003329 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 27 21,75 0 0 3 Q 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR002953 DIANA UMBERTO 17/10/1959 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 28 21,71 0 0 3 Q 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR002634 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 29 21,45 0 0 3 R 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR002767 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 30 20,9 0 0 3 R 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR003021 MANCA MARIELLA 13/11/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 31 20,8 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORRA01000A OR003441 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 32 20 0 0 3 R 1 X ORIC816006 URAS
ORRA01000A OR002643 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 33 19,4 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003881 CASU LUISA 15/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 34 19 0 0 3 R 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR003409 BATTOLU ANNA SERENA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 35 19 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORRA01000A OR003019 LOI PAOLA 31/03/1952 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 36 18,85 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORRA01000A OR002963 FANARI GUIDO LUCIANO 07/01/1955 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 37 18,8 0 0 3 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR003744 CARIA ROSA 29/03/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 38 18,7 0 0 3 R 3 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR003215 SALARIS RAIMONDA 20/04/1957 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 39 18,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORRA01000A OR004240 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 40 18,35 0 0 3 Q 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003326 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 41 18,2 0 0 3 G 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR004045 CONI IGNAZIA 15/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 42 17,5 0 0 3 R 2 X ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002790 FADDA ANTONELLA MARGHERI 26/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 43 17,05 0 0 3 R 1 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORRA01000A OR003586 MURA CARMEN 24/02/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 44 16,9 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR002964 CORRIS LOREDANA 06/07/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 45 16,75 0 0 3 R 1 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORRA01000A OR002910 ORTU MARIA CELINA 09/10/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 46 16,6 0 0 3 0 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORRA01000A OR004070 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 47 16,4 0 0 3 Q 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR002687 MASALA ROSA CARMELA 12/03/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 48 16,4 0 0 3 R 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003488 ORRU' CARLA 22/11/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 49 16,25 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORRA01000A OR003665 GIGLIO SANDRA 03/10/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 50 16,2 0 0 3 Q 2 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR003879 MARROCU ANNA LAURA 31/07/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 51 16,2 0 0 3 Q 2 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR004041 SANNA NICOLA 05/10/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 52 16,1 0 0 3 L 0 X ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002755 MEREU GIANNI 25/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 53 15,9 0 0 3 R 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR002913 COCCO GIANLUCA 18/10/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 54 15,77 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORRA01000A OR003309 FEDERICO MARIAGRAZIA 24/10/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 55 15,75 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR002791 BIANCU DANIELA 23/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 56 15,7 0 0 3 0 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR003835 FIGUS MASSIMILIANO 31/12/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 57 15,6 0 0 3 I 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR002918 MARTONE SABRINA 11/03/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 58 15,6 0 0 3 R 2 X OREE03600D TERRALBA
ORRA01000A OR002719 STARA DANIEL 21/04/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 59 15,5 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR003157 CARTA GIOVANNI ANTONIO 28/06/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 60 15,45 0 0 3 R 1 OREE02200G GHILARZA
ORRA01000A OR004030 VARGIU GIAN GIUSEPPE 19/12/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 61 15,4 0 0 3 Q 2 X ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003904 SANTONA LUISA ANGELA RITA 06/07/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 62 15,38 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003652 CONTU MARILENA 24/05/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 63 15,37 0 0 3 R 2 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR004124 GRAMAI ANNA 02/10/1956 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 64 15,3 0 0 3 R 4 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003285 COCCO SILVANA 30/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 65 15,3 0 0 3 R 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR003894 DIANA MONICA 13/07/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 66 15 0 0 3 L 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR003733 BIOLLA ALESSANDRO 29/06/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 67 15 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR002667 CABULA SUSANNA 05/07/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 68 15 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORRA01000A OR004245 USAI DANIELA 07/01/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 69 14,9 0 0 3 L 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR003709 DESSI' SUSANNA 28/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 70 14,83 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003869 CASCIONI MARIA FRANCA 08/12/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 71 14,8 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003625 MASSA PATRIZIA 11/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 72 14,75 0 0 3 L 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR003634 CROBU RAFFAELA 26/10/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 73 14,75 0 0 3 0 OREE02200G GHILARZA
ORRA01000A OR002880 ONANO MARCO 13/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 74 14,7 0 0 3 0 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORRA01000A OR003648 MELIS SUSANNA 08/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 75 14,67 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR003901 LAI CECILIA ANTONIETTA 30/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 76 14,65 0 0 3 R 1 OREE02200G GHILARZA
ORRA01000A OR003538 CABITZA GIANCARLO 29/11/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 77 14,63 0 0 3 Q 0 X ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR003703 BUONANNO MARIAROSARIA 18/03/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 78 14,6 0 0 3 Q 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003841 CAU SIMONA 09/09/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 79 14,6 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003174 FOIS ANGELA MARIA 06/11/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 80 14,52 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR002700 MANIS MONIA GEMMA 01/07/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 81 14,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORRA01000A OR003999 ZARA ANTONELLA 11/12/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 82 14,5 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003519 FAEDDA IVO 19/06/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 83 14,5 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR003773 DESSI MARICA 18/03/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 84 14,47 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORRA01000A OR002962 NAITANA ANTONIO GIUSEPPE 03/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 85 14,41 0 0 3 0 ORIC80500Q CUGLIERI
ORRA01000A OR003246 MANCA ANNA LISA 18/07/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 86 14,4 0 0 3 0 OREE00500T ABBASANTA
ORRA01000A OR004217 MARCHI ALESSANDRA 18/08/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 87 14,4 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003667 MANCA GIUSEPPINA 27/04/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 88 14,4 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR004161 BARRACCA MARIA FRANCA 25/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 89 14,25 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003887 TANCHIS CARLO 19/01/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 90 14,25 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR002758 CARTA MARIA GABRIELA 18/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 91 14,2 0 0 3 0 X ORIC80400X RIOLA SARDO
ORRA01000A OR003458 MARONGIU LINA 29/05/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 92 14,15 0 0 3 J 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR003554 SCANU ELISA 25/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 93 14,1 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORRA01000A OR003758 CORRIAS MARCO 25/07/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 94 14,1 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002976 FLORIS MARIA ROSARIA 19/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 95 14,1 0 0 3 0 ORTD00401A
ORRA01000A OR003109 GARAU CRISTIANA 07/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 96 14 0 0 3 Q 1 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR002704 CUCCU FRANCA ELISA 20/06/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 97 14 0 0 3 R 5 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORRA01000A OR003022 OPPO LAURA 05/08/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 98 14 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORRA01000A OR002641 SPIGA SIMONA 14/07/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 99 14 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003210 ATZORI GIADA 22/06/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 100 14 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORRA01000A OR003375 BATTOLU GIAMPIETRO 16/08/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 101 14 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORRA01000A OR003969 SERRA GIACOMO 28/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 102 14 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR004212 MASTINU ANDREA 09/12/1979 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 103 14 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003731 ARCA ANTONELLA 28/01/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 104 14 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR003815 CAO ANTONIA GIUSEPPA C 28/09/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 105 14 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR002989 LEO MARISA 01/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 106 14 0 0 3 0 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORRA01000A OR003168 ZONCU GUIDO 14/09/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 107 13,97 0 0 3 Q 0 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR002720 SEDDA JNDIRA 03/05/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 108 13,9 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORRA01000A OR002737 FEURRA NICOLETTA 18/01/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 109 13,9 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORRA01000A OR003973 SERRA SERGIO ANDREA 10/09/1970 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 110 13,9 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR003152 PIRAS RITA 05/05/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 111 13,83 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR003666 PUDDU FRANCESCA 11/10/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 112 13,8 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR004226 PIRAS MARIA GIOVANNA 08/08/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 113 13,8 0 0 3 0 ORIC80600G SANTULUSSURGIU
ORRA01000A OR003770 NANNI SERENA 15/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 114 13,8 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORRA01000A OR003722 PALA MARINA 13/05/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 115 13,8 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR003668 PUTZULU MARIA 24/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 116 13,68 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORRA01000A OR003303 CROBU DEBORA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 117 13,66 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR004031 MELIS IMMACOLATA 08/12/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 118 13,65 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR002833 PINNA FRANCESCO 10/11/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 119 13,63 0 0 3 R 3 ORIC803004 SAMUGHEO
ORRA01000A OR003809 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 120 13,6 0 0 3 Q 0 ORIC81200V SAN VERO MILIS
ORRA01000A OR003198 PORRU ANNALISA 03/04/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 121 13,6 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORRA01000A OR003369 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 122 13,6 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORRA01000A OR003344 MELONI MANUELA 14/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 123 13,6 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR004050 MELONI MONICA 14/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 124 13,55 0 0 3 R 1 ORTF01000V STATALE
ORRA01000A OR004010 FILANGERI SALVO 19/07/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 125 13,5 0 0 3 Q 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR002754 BELLU SILVIA 22/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 126 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORRA01000A OR002735 BELLU DANIELA 22/12/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 127 13,5 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORRA01000A OR003379 PIANA FRANCESCA ELISABET 16/11/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 128 13,5 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR002932 CARTA VALERIA 07/06/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 129 13,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORRA01000A OR004236 LAI DANIELE 22/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 130 13,45 0 0 3 R 1 X ORMM05200A  E.NONNIS  SOLARUSSA
ORRA01000A OR003716 MANCA ANTONELLO 04/11/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 131 13,45 0 0 3 S 0 X ORIC816006 URAS
ORRA01000A OR002800 LOTTA SABINA ANNA 31/05/1972 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 132 13,43 0 0 3 0 ORIC80400X RIOLA SARDO
ORRA01000A OR003833 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 133 13,33 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORRA01000A OR002966 GARAU SILVIA GIOVANNA 29/07/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 134 13,3 0 0 3 0 ORTD00401A
ORRA01000A OR003373 PERALTA GIUSEPPA 20/04/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 135 13,2 0 0 3 L 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORRA01000A OR002836 SANNA SARA 03/05/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 136 13,2 0 0 3 0 ORIC810007 MARRUBIU
ORRA01000A OR003849 FENU ROBERTA 18/06/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 137 13,2 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003734 MEDARDI BARBARA 02/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 138 13,17 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003979 PALA ROBERTA 18/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 139 13,17 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORRA01000A OR003382 MUREDDU MONICA 30/06/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 140 13,17 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORRA01000A OR003985 PISTIS MASSIMO 12/09/1978 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 141 13,1 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORRA01000A OR003098 FENZA ALESSANDRA 12/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 142 13,1 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORRA01000A OR003550 CARA GIOVANNA 14/05/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 143 13,1 0 0 3 0 ORIC816006 URAS
ORRA01000A OR002818 PILLONI MASSIMILIANO 22/01/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 144 13,05 0 0 3 0 ORTD00401A
ORRA01000A OR003572 PIREDDA SALLY 28/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 145 13 0 0 3 R 2 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
