GRADUATORIA ISTITUTO AA 1 FASCIA TERRALBA
OREE03600D OR020417 SPANU SILVANA 02/11/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 1 170 2 Z 0 OR 2 Q 3 1 2000 2005
OREE03600D OR020494 MASALA LUIGIA 20/02/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 2 144 2 Z 0 OR 3 Q 0 1 2000
OREE03600D OR020306 LAMPIS SANDRA 04/03/1954 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 3 136 2 Z 0 OR 4 Q 0 1 2000
OREE03600D OR020422 PIBI MARIA CARLA 23/10/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 4 119 2 Z 0 OR 5 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR020525 GARAU CRISTIANA 07/09/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 5 115 2 Z 0 OR 6 Q 1 1 2000 2005
OREE03600D CA037136 CANCEDDA VALENTINA 30/07/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 6 99 2 Z 0 OR 0 Q 0 1 2004 2005
OREE03600D OR020412 PIRAS PAOLA TIZIANA 23/09/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 7 96 2 Z 0 OR 7 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR020436 SABA PATRIZIA 17/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 8 94 2 Z 0 OR 8 Q 1 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020446 VACCA MARIA PIERINA 06/04/1952 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 9 92 2 Z 0 OR 9 Q 2 X 1 2000 D A
OREE03600D OR020311 MANCA MARIA LUISA 11/02/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 10 52 2 Z 0 OR 10 Q 0 1 2000
OREE03600D OR020403 MASTINU LAURA 18/09/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 11 44 2 Z 0 OR 11 Q 2 1 2000 2005
OREE03600D OR020290 DELUNAS ENRICO 10/04/1965 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 12 39 2 Z 0 OR 12 Q 1 1 2000 D A 2005
OREE03600D OR020539 SALARIS LUCIANA 14/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 13 37 2 Z 0 OR 13 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR001017 MUSCAS DANTE 18/09/1963 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 14 36 2 Z 0 OR 14 Q 1 1 2000 2005
OREE03600D OR020420 ORO ANGELA 26/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 15 35 2 Z 0 OR 15 Q 0 X 1 2000
OREE03600D OR020065 CABONI ANNA MARIA 08/11/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 16 20 2 Z 0 OR 19 Q 5 X 1 2000 2005
OREE03600D OR022060 PISANU MARGHERITA 09/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 17 175 3 Z 0 OR 20 Q 1 1 2002 E A 2005
OREE03600D OR020183 NONNE FRANCESCA 13/12/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 18 158 3 Z 0 OR 22 Q 2 1 2000
OREE03600D OR020486 MULA ANGELA 16/06/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 19 155 3 Z 0 OR 23 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D SS021876 FANCELLO ANTONELLA 15/06/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 20 140 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020448 SPANU ANNA MARIA 12/01/1959 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 21 134 3 Z 0 OR 26 Q 2 1 2000 2005
OREE03600D OR021819 CARTA MARIA GRAZIA 30/04/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 22 125 3 Z 0 OR 27 Q 1 1 2002 2005
OREE03600D CN021164 ERDAS ROSALBA 05/08/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 23 119 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE03600D OR022596 MULA GIOVANNINA 10/03/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 24 119 3 Z 0 OR 29 R 1 1 2004 2005
OREE03600D CA020978 MULA FRANCESCA MARIA 10/11/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 25 118 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000
OREE03600D OR020439 SOIS PAOLETTA 15/06/1957 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 26 118 3 Z 0 OR 30 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021825 PINNA SILVIA 25/10/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 27 113 3 Z 0 OR 31 0 1 2002
OREE03600D CA022881 FAEDDA PAOLA 27/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 28 111 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020449 VACCARGIU ROSSELLA 10/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 29 108 3 Z 0 OR 32 Q 2 1 2000 2005
OREE03600D CA037146 SECCI ROBERTA 22/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 30 106 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2004 2005
OREE03600D OR022388 MURGIA STEFANIA 15/12/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 31 102 3 Z 0 OR 34 Q 2 1 2003 2005
OREE03600D OR020482 QUARTU MARIA CATERINA 05/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 32 101 3 Z 0 OR 35 Q 0 1 2000
OREE03600D OR020414 SANNA FRANCESCA 16/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 33 101 3 Z 0 OR 36 R 1 1 2000 2005
OREE03600D SS027852 MASTINU PIERA ANGELA 02/07/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 34 100 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2002 2005
OREE03600D OR020473 TROGU MARIA FRANCESCA 10/08/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 35 99 3 Z 0 OR 37 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021824 PINNA CRISTINA 02/11/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 36 98 3 Z 0 OR 38 Q 2 1 2002 2005
OREE03600D OR020472 MUCILI GIUSEPPINA 20/11/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 37 97 3 Z 0 OR 39 L 3 X 1 2000 D A 2005
OREE03600D CA032576 PILLONI MANUELA 05/07/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 38 87 3 Z 0 OR 0 0 1 2002
OREE03600D OR020378 FLORIS ROSALBA 08/07/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 39 86 3 Z 0 OR 40 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR022041 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 40 85 3 Z 0 OR 41 R 1 1 2002 2005
OREE03600D OR020459 CASU DONATELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 41 84 3 Z 0 OR 42 0 X 1 2000 E A 2005
OREE03600D OR020424 SPADA MARIA GABRIELLA 18/05/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 42 78 3 Z 0 OR 44 Q 2 1 2000 2005
OREE03600D OR021924 CORDA OLGA 06/05/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 43 78 3 Z 0 OR 45 L 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022045 PIRAS ROSSELLA 23/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 44 78 3 Z 0 OR 46 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021820 LEDDA DANIELA 26/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 45 78 3 Z 0 OR 47 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021886 SULIS MANUELA 20/11/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 46 69 3 Z 0 OR 50 0 1 2002 D B 2005
OREE03600D OR021791 BRAI EMANUELA 14/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 47 68 3 Z 0 OR 51 0 1 2002 2005
OREE03600D OR020447 MURA BARBARINA 03/08/1950 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 48 66 3 Z 0 OR 52 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR020471 SOLLAI LUCIANA 06/05/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 49 64 3 Z 0 OR 53 R 2 1 2000 2005
OREE03600D SS021542 PES MARIA SABINA 22/05/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 50 64 3 Z 0 OR 0 0 X 1 2000 2005
OREE03600D OR022036 DESSI' MARICA 18/03/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 51 63 3 Z 0 OR 55 Q 0 1 2002
OREE03600D OR021882 SECCI ANNA RITA 24/01/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 52 61 3 Z 0 OR 56 Q 1 1 2002 2005
OREE03600D OR021980 ZUCCA MONICA 18/02/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 53 61 3 Z 0 OR 57 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR020411 MURTAS CARMELA 05/04/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 54 59 3 Z 0 OR 58 Q 1 1 2000 2005
OREE03600D OR021829 SABA ESTER 21/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 55 57 3 Z 0 OR 59 Q 2 1 2002 2005
OREE03600D OR020370 CERA GIOVANNA ANGELA 24/06/1955 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 56 56 3 Z 0 OR 60 Q 2 1 2000
OREE03600D OR021799 MURA CARMEN 24/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 57 52 3 Z 0 OR 61 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR020490 ORRU' ANNA PAOLA 12/09/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 58 51 3 Z 0 OR 62 G 2 1 2000 2005
OREE03600D OR020461 USAI RITA FRANCESCA 23/07/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 59 51 3 Z 0 OR 63 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021879 SMURRO ANNA LISA 25/11/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 60 51 3 Z 0 OR 64 Q 2 1 2002
OREE03600D OR020589 LOCHE ANNA PAOLA 26/06/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 61 45 3 Z 0 OR 66 0 1 2000 2005
OREE03600D OR023014 MUSIU PATRIZIA 02/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 62 45 3 G 0 OR 67 0 1 2005
OREE03600D OR023015 ATZORI VALENTINA 18/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 63 45 3 G 0 OR 68 0 1 2005 D A 2005
OREE03600D OR020341 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 64 43 3 Z 0 OR 69 Q 1 1 2000 2005
OREE03600D OR021838 SCALAS FILIPPO 28/04/1968 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 65 43 3 Z 0 OR 70 Q 0 1 2002
OREE03600D OR021817 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 66 42 3 Z 0 OR 71 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR023076 PINNA ROMINA 01/07/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 67 42 3 Z 0 OR 72 0 1 2005
OREE03600D OR023016 CANNAS ROBERTA 22/05/1982 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 68 42 3 G 0 OR 73 0 1 2005 2005
OREE03600D OR023012 SCINTU SILVIA 29/08/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 69 42 3 G 0 OR 74 0 1 2005 D A 2005
OREE03600D OR023061 MEDDA GIULIA 20/01/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 70 41 3 G 0 OR 75 0 1 2005 D A 2005
OREE03600D OR020450 CERA VALERIANA 31/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 71 39 3 Z 0 OR 76 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021872 SATTA DONATELLA 10/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 72 38 3 Z 0 OR 78 0 1 2002 2005
OREE03600D OR023079 SABA ANGELA SABRINA 06/08/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 73 37 3 Z 0 OR 79 Q 0 1 2005 2005
OREE03600D CO029683 LEONI MARIA ELENA 30/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 74 37 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE03600D OR020437 SABA MONICA ANNA MARIA 07/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 75 35 3 Z 0 OR 80 Q 3 1 2000 2005
OREE03600D OR021919 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 76 34 3 Z 0 OR 81 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021926 CARTA PATRIZIA 06/09/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 77 33 3 Z 0 OR 82 R 2 1 2002 2005
OREE03600D OR020398 MARGIANI MARIA GRAZIA 20/03/1959 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 78 32 3 Z 0 OR 83 R 2 1 2000 2005
OREE03600D OR023027 GIULIANO ANTONELLA MARIA 17/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 79 32 3 Z 0 OR 84 Q 0 1 2005 2005
OREE03600D OR022050 MANCA RITA 26/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 80 31 3 Z 0 OR 85 0 1 2002
OREE03600D OR021930 GIAMETTA MARCELLA 07/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 81 31 3 Z 0 OR 86 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021835 CAMUSSO MARINA 26/05/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 82 31 3 Z 0 OR 87 R 2 1 2002 2005
OREE03600D OR023075 LODDO RAFFAELA 14/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 83 31 3 Z 0 OR 88 0 1 2005
OREE03600D OR021946 SCINTU NICOLETTA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 84 30 3 Z 0 OR 89 Q 0 1 2002
OREE03600D OR020308 LISCI EMANUELA 12/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 85 30 3 Z 0 OR 90 S 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR000154 MANCONI ALESSANDRA 01/06/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 86 29 3 Z 0 OR 91 Q 2 1 2000 2005
OREE03600D OR020469 CHERCHI PATRIZIA 22/01/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 87 29 3 Z 0 OR 92 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021857 PIRAS ROSSELLA 09/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 88 28 3 Z 0 OR 94 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021796 CASULA BONARIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 89 28 3 Z 0 OR 95 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021789 MELI FLORINDA 29/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 90 27 3 Z 0 OR 97 Q 1 1 2002 2005
OREE03600D OR020395 PODDA SERENELLA 03/02/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 91 27 3 Z 0 OR 98 Q 0 1 2002
OREE03600D OR020480 PONTI SOFIA ANGELA 23/10/1953 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 92 27 3 Z 0 OR 99 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022389 ONIDA GIANFRANCA 29/08/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 93 27 3 Z 0 OR 100 0 1 2003 2005
OREE03600D OR020381 LAI MARIA ROSA 27/11/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 94 26 3 Z 0 OR 101 Q 1 1 2000 2005
OREE03600D OR020294 FIRINU GIOVANNA IGNAZIA 08/06/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 95 26 3 Z 0 OR 102 Q 1 1 2002 2005
OREE03600D OR021840 SCINTU RIMEDIA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 96 26 3 Z 0 OR 103 0 1 2002
OREE03600D OR021812 CUCCU DANIELA 21/10/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 97 26 3 Z 0 OR 104 0 1 2002 2005
OREE03600D NU020964 ONIDA GIUSEPPINA 13/10/1954 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 98 25 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020317 MELI ANNA GIULIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 99 25 3 Z 0 OR 105 Q 0 X 1 2000
OREE03600D OR020345 PINNA ANNA RITA 21/05/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 100 25 3 Z 0 OR 106 Q 0 1 2000 2005
OREE03600D OR020466 SPANU MARIA CARMELA 22/11/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 101 24 3 Z 0 OR 107 Q 3 1 2000 2005
OREE03600D OR020479 LEONI STEFANIA 13/11/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 102 24 3 Z 0 OR 108 0 1 2000 2005
OREE03600D OR020444 TRINCAS ANNA 27/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 103 24 3 Z 0 OR 109 Q 0 X 1 2002 2005
OREE03600D PT023328 POMPIANU ALESSIA 14/09/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 104 24 3 Z 0 OR 0 0 1 2003 2005
OREE03600D OR022605 FARA GIANNA 05/06/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 105 24 3 Z 0 OR 110 0 1 2004 2005
OREE03600D OR023074 DIMASE GIULIA 10/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 106 24 3 Z 0 OR 111 0 X 1 2005
OREE03600D OR020408 MILITELLO ROBERTA 25/11/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 107 23 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE03600D OR021985 VACCARGIU ALESSANDRA 25/08/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 108 23 3 Z 0 OR 112 R 1 1 2002 2005
OREE03600D OR022561 CASTI ERIKA 05/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 109 23 3 Z 0 OR 113 0 1 2004
OREE03600D OR020607 PISANU GIUSEPPINA IGNAZIA 11/05/1960 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 110 22 3 Z 0 OR 114 Q 2 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020303 GORI LORETTA 13/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 111 22 3 Z 0 OR 115 Q 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR022042 MELONI FILOMENA 10/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 112 22 3 Z 0 OR 116 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D VB021989 MAIORE GIOVANNA 20/01/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 113 22 3 Z 0 OR 0 0 1 2003 2005
OREE03600D PO024203 D'AGOSTINO ROSALBA 23/10/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 114 22 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2005 2005
OREE03600D OR020429 POETE MARIA ANTONIETTA 03/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 115 21 3 Z 0 OR 117 Q 3 1 2000 2005
OREE03600D OR020549 SADERI IVANA 26/05/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 116 21 3 Z 0 OR 118 Q 0 1 2000
OREE03600D OR020401 MARTIS PATRIZIA 16/04/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 117 21 3 Z 0 OR 119 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021891 DETTORI NICOLETTA 01/12/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 118 21 3 Z 0 OR 120 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022046 PISTIS SABRINA 27/07/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 119 21 3 Z 0 OR 121 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR020535 URRACI MARA 02/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 120 21 3 Z 0 OR 122 R 1 1 2002
OREE03600D VR035772 SERRA STEFANIA 27/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 121 21 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE03600D OR020451 PUSCEDDU MARIA TERESA 24/09/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 122 20 3 Z 0 OR 123 Q 4 X 1 2002
OREE03600D OR020538 TOMASI URSOLA 02/01/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 123 20 3 Z 0 OR 124 Q 2 1 2002 2005
OREE03600D OR020373 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 124 20 3 Z 0 OR 125 Q 0 1 2002
OREE03600D OR020307 LEDDA MARIA GIOVANNA 08/05/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 125 20 3 Z 0 OR 126 Q 0 1 2002 2005
OREE03600D OR020288 DEIANA ILENIA 08/09/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 126 20 3 Z 0 OR 127 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022019 PILU FEDERICA 15/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 127 20 3 Z 0 OR 128 0 1 2002
OREE03600D OR021887 ESPIS ROBERTA 05/05/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 128 20 3 Z 0 OR 129 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022037 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 129 20 3 Z 0 OR 130 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022568 ARU ELISABETTA 20/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 130 20 3 Z 0 OR 131 Q 1 X 1 2004 2005
OREE03600D NU026883 CONTINI RITA 25/02/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 131 20 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2005 2005
OREE03600D OR020319 MELONI ANTONELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 132 19 3 Z 0 OR 132 Q 2 X 1 2002
OREE03600D OR020328 MURRONI MONICA 13/09/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 133 19 3 Z 0 OR 133 Q 2 1 2002
OREE03600D OR021997 LILLIU TIZIANA 18/01/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 134 19 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR021931 LODDO JESSICA ANTONELLA 26/01/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 135 19 3 Z 0 OR 136 R 1 1 2002 2005
OREE03600D OR021912 COMINU DANIELA 28/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 136 19 3 Z 0 OR 137 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR021831 COCCO MICHELA 27/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 137 19 3 Z 0 OR 138 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021923 ZUCCA CARMEN 24/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 138 19 3 Z 0 OR 139 0 1 2002
OREE03600D OR021808 DEMURTAS GLENDA ASSUNTA 14/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 139 19 3 Z 0 OR 140 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022374 PISANU MARIANNA 12/09/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 140 19 3 Z 0 OR 141 0 1 2003 2005
OREE03600D OR021870 SANNA MARIA MARGHERITA 12/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 141 18 3 Z 0 OR 142 Q 2 1 2002 2005
OREE03600D OR021822 BRAGONI MARIA ELISABETTA 27/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 142 18 3 Z 0 OR 143 Q 1 1 2002
OREE03600D OR021900 CANOPPIA ANTONIA ANGELA 08/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 143 18 3 Z 0 OR 145 Q 0 1 2002
OREE03600D OR020301 GRECO FANIA 02/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 144 18 3 Z 0 OR 146 R 2 1 2002 2005
OREE03600D OR021788 MARROCU ALESSIA 24/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 145 18 3 Z 0 OR 147 R 2 1 2002 2005
OREE03600D OR022043 MOCCI CAROL 12/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 146 18 3 Z 0 OR 148 R 1 1 2002 2005
OREE03600D OR020425 PIRAS FRANCESCA MICHELA 21/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 147 18 3 Z 0 OR 149 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR022044 PINNA DANIELA MARINA 10/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 148 18 3 Z 0 OR 150 0 1 2002
OREE03600D OR021811 DESSI' DANIELA 08/06/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 149 18 3 Z 0 OR 151 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021792 BRUNDU LAURA 23/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 150 18 3 Z 0 OR 152 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021795 COCCO RAFFAELA 19/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 151 18 3 Z 0 OR 153 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022393 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 152 18 3 Z 0 OR 154 0 X 1 2003 2005
OREE03600D OR023084 SERPI LAURA ANGELINA 01/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 153 18 3 Z 0 OR 156 0 1 2005 2005
OREE03600D OR023013 NUSCIS CARLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 154 18 3 A 0 OR 157 0 1 2005 2005
OREE03600D PO022898 MARROCU MICHELINA LISA 12/05/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 155 17 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2002 2005
OREE03600D OR021866 CHIAPPELLI PAOLA 06/04/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 156 17 3 Z 0 OR 158 Q 0 X 1 2002 2005
OREE03600D OR022056 MURRU MARIA LAURA 06/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 157 17 3 Z 0 OR 159 R 2 1 2002 2005
OREE03600D OR021803 NIGREDDU PAOLA 28/12/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 158 17 3 Z 0 OR 160 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021921 CROBU MIRIAM 12/07/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 159 17 3 Z 0 OR 161 0 1 2002
OREE03600D OR021801 MURTAS ADONELLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 160 17 3 Z 0 OR 162 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021917 URGU BARBARA 14/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 161 17 3 Z 0 OR 163 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021806 FAIS ANGELA PAMELA 12/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 162 17 3 Z 0 OR 166 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022581 MANGHINI ROMINA 24/07/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 163 17 3 Z 0 OR 167 0 1 2004
OREE03600D OR020468 VECE MARIA CRISTINA 04/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 164 17 3 Z 0 OR 168 0 1 2004 2005
OREE03600D OR022562 GIULIANO ANTONELLA 10/08/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 165 17 3 Z 0 OR 169 0 1 2004 2005
OREE03600D OR020302 GIAMETTA PATRIZIA 05/02/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 166 16 3 Z 0 OR 171 Q 1 X 1 2000 2005
OREE03600D OR020470 MASALA MARIA FRANCESCA 11/10/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 167 16 3 Z 0 OR 172 0 1 2000 2005
OREE03600D OR021786 LOCHI SIMONA 06/02/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 168 16 3 Z 0 OR 173 0 1 2002
OREE03600D OR021813 GARAU NICOLETTA 15/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 169 16 3 Z 0 OR 175 0 1 2002 2005
OREE03600D OR021876 SCANU GIULIANA 27/03/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 170 16 3 Z 0 OR 176 0 1 2002 2005
OREE03600D OR022372 CORODDA NICOLETTA 28/06/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 171 16 3 Z 0 OR 177 0 1 2003 2005
OREE03600D OR020426 SCANU MANUELA 17/03/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 172 16 3 Z 0 OR 178 0 1 2003
OREE03600D VC022827 COZZOLINO MARCO 07/05/1969 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 173 16 3 Z 0 OR 0 0 X 1 2005 2005
OREE03600D OR023031 ATZEI MARIANNA 28/01/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 174 16 3 A 0 OR 180 0 X 1 2005
