GRADUATORIA ISTITUTO AA 1 FASCIA 3 CIRCOLO ORISTANO
OREE003006 OR000027 BARDELLI GIUSEPPINA 01/02/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 1 47 1 Z 0 OR 1 Q 0 X 1 2000
OREE003006 OR020417 SPANU SILVANA 02/11/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 2 170 2 Z 0 OR 2 Q 3 1 2000 2005
OREE003006 OR020494 MASALA LUIGIA 20/02/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 3 144 2 Z 0 OR 3 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020306 LAMPIS SANDRA 04/03/1954 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 4 136 2 Z 0 OR 4 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020422 PIBI MARIA CARLA 23/10/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 5 119 2 Z 0 OR 5 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 CA037136 CANCEDDA VALENTINA 30/07/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 6 99 2 Z 0 OR 0 Q 0 1 2004 2005
OREE003006 OR020412 PIRAS PAOLA TIZIANA 23/09/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 7 96 2 Z 0 OR 7 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR020436 SABA PATRIZIA 17/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 8 94 2 Z 0 OR 8 Q 1 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020446 VACCA MARIA PIERINA 06/04/1952 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 9 92 2 Z 0 OR 9 Q 2 X 1 2000 D A
OREE003006 OR020311 MANCA MARIA LUISA 11/02/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 10 52 2 Z 0 OR 10 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020403 MASTINU LAURA 18/09/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 11 44 2 Z 0 OR 11 Q 2 1 2000 2005
OREE003006 OR020290 DELUNAS ENRICO 10/04/1965 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 12 39 2 Z 0 OR 12 Q 1 1 2000 D A 2005
OREE003006 OR020539 SALARIS LUCIANA 14/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 13 37 2 Z 0 OR 13 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR001017 MUSCAS DANTE 18/09/1963 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 14 36 2 Z 0 OR 14 Q 1 1 2000 2005
OREE003006 OR020420 ORO ANGELA 26/11/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 15 35 2 Z 0 OR 15 Q 0 X 1 2000
OREE003006 OR020388 CONGIA CLAUDIA 16/11/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 16 32 2 Z 0 OR 16 Q 2 1 2000
OREE003006 OR020427 PIRAS MARIA ANTONIETTA 21/11/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 17 30 2 Z 0 OR 17 Q 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR022060 PISANU MARGHERITA 09/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 18 175 3 Z 0 OR 20 Q 1 1 2002 E A 2005
OREE003006 OR020445 PINNA LAURA 16/03/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 19 159 3 Z 0 OR 21 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR020183 NONNE FRANCESCA 13/12/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 20 158 3 Z 0 OR 22 Q 2 1 2000
OREE003006 OR020486 MULA ANGELA 16/06/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 21 155 3 Z 0 OR 23 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 SS021876 FANCELLO ANTONELLA 15/06/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 22 140 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020448 SPANU ANNA MARIA 12/01/1959 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 23 134 3 Z 0 OR 26 Q 2 1 2000 2005
OREE003006 OR020371 COLLU ELISABETTA 19/04/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 24 123 3 Z 0 OR 28 R 2 1 2000 2005
OREE003006 CN021164 ERDAS ROSALBA 05/08/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 25 119 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR022596 MULA GIOVANNINA 10/03/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 26 119 3 Z 0 OR 29 R 1 1 2004 2005
OREE003006 CA020978 MULA FRANCESCA MARIA 10/11/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 27 118 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000
OREE003006 OR020439 SOIS PAOLETTA 15/06/1957 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 28 118 3 Z 0 OR 30 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021825 PINNA SILVIA 25/10/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 29 113 3 Z 0 OR 31 0 1 2002
OREE003006 CA022881 FAEDDA PAOLA 27/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 30 111 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020449 VACCARGIU ROSSELLA 10/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 31 108 3 Z 0 OR 32 Q 2 1 2000 2005
OREE003006 CA037146 SECCI ROBERTA 22/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 32 106 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2004 2005
OREE003006 OR020604 CARBONI PIETRINA 23/10/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 33 102 3 Z 0 OR 33 Q 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR022388 MURGIA STEFANIA 15/12/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 34 102 3 Z 0 OR 34 Q 2 1 2003 2005
OREE003006 OR020482 QUARTU MARIA CATERINA 05/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 35 101 3 Z 0 OR 35 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020414 SANNA FRANCESCA 16/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 36 101 3 Z 0 OR 36 R 1 1 2000 2005
OREE003006 SS027852 MASTINU PIERA ANGELA 02/07/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 37 100 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2002 2005
OREE003006 OR020473 TROGU MARIA FRANCESCA 10/08/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 38 99 3 Z 0 OR 37 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021824 PINNA CRISTINA 02/11/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 39 98 3 Z 0 OR 38 Q 2 1 2002 2005
OREE003006 OR020472 MUCILI GIUSEPPINA 20/11/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 40 97 3 Z 0 OR 39 L 3 X 1 2000 D A 2005
OREE003006 CA032576 PILLONI MANUELA 05/07/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 41 87 3 Z 0 OR 0 0 1 2002
OREE003006 OR020378 FLORIS ROSALBA 08/07/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 42 86 3 Z 0 OR 40 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR022041 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 43 85 3 Z 0 OR 41 R 1 1 2002 2005
OREE003006 OR020459 CASU DONATELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 44 84 3 Z 0 OR 42 0 X 1 2000 E A 2005
OREE003006 OR020394 URTIS PATRIZIA 26/11/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 45 81 3 Z 0 OR 43 R 2 1 2000 2005
OREE003006 OR020424 SPADA MARIA GABRIELLA 18/05/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 46 78 3 Z 0 OR 44 Q 2 1 2000 2005
OREE003006 OR021924 CORDA OLGA 06/05/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 47 78 3 Z 0 OR 45 L 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022045 PIRAS ROSSELLA 23/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 48 78 3 Z 0 OR 46 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021820 LEDDA DANIELA 26/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 49 78 3 Z 0 OR 47 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020435 SABA MARISA 16/12/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 50 74 3 Z 0 OR 48 Q 4 1 2000 2005
OREE003006 OR023088 UNALI TIZIANA 29/03/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 51 70 3 Z 0 OR 49 Q 1 X 1 2005 2005
OREE003006 OR021886 SULIS MANUELA 20/11/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 52 69 3 Z 0 OR 50 0 1 2002 D B 2005
OREE003006 OR021791 BRAI EMANUELA 14/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 53 68 3 Z 0 OR 51 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020447 MURA BARBARINA 03/08/1950 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 54 66 3 Z 0 OR 52 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR020471 SOLLAI LUCIANA 06/05/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 55 64 3 Z 0 OR 53 R 2 1 2000 2005
OREE003006 SS021542 PES MARIA SABINA 22/05/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 56 64 3 Z 0 OR 0 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020467 ACCA MARIANNINA 18/11/1958 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 57 63 3 Z 0 OR 54 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR022036 DESSI' MARICA 18/03/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 58 63 3 Z 0 OR 55 Q 0 1 2002
OREE003006 OR021882 SECCI ANNA RITA 24/01/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 59 61 3 Z 0 OR 56 Q 1 1 2002 2005
OREE003006 OR021980 ZUCCA MONICA 18/02/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 60 61 3 Z 0 OR 57 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020411 MURTAS CARMELA 05/04/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 61 59 3 Z 0 OR 58 Q 1 1 2000 2005
OREE003006 OR021829 SABA ESTER 21/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 62 57 3 Z 0 OR 59 Q 2 1 2002 2005
OREE003006 OR020370 CERA GIOVANNA ANGELA 24/06/1955 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 63 56 3 Z 0 OR 60 Q 2 1 2000
OREE003006 OR021799 MURA CARMEN 24/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 64 52 3 Z 0 OR 61 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020490 ORRU' ANNA PAOLA 12/09/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 65 51 3 Z 0 OR 62 G 2 1 2000 2005
OREE003006 OR020461 USAI RITA FRANCESCA 23/07/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 66 51 3 Z 0 OR 63 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021879 SMURRO ANNA LISA 25/11/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 67 51 3 Z 0 OR 64 Q 2 1 2002
OREE003006 OR020393 GIGLIO IGNAZIELLA 24/01/1947 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 68 47 3 Z 0 OR 65 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020589 LOCHE ANNA PAOLA 26/06/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 69 45 3 Z 0 OR 66 0 1 2000 2005
OREE003006 OR023014 MUSIU PATRIZIA 02/11/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 70 45 3 G 0 OR 67 0 1 2005
OREE003006 OR023015 ATZORI VALENTINA 18/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 71 45 3 G 0 OR 68 0 1 2005 D A 2005
OREE003006 OR020341 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 72 43 3 Z 0 OR 69 Q 1 1 2000 2005
OREE003006 OR021838 SCALAS FILIPPO 28/04/1968 M AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 73 43 3 Z 0 OR 70 Q 0 1 2002
OREE003006 OR021817 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 74 42 3 Z 0 OR 71 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR023016 CANNAS ROBERTA 22/05/1982 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 75 42 3 G 0 OR 73 0 1 2005 2005
OREE003006 OR023012 SCINTU SILVIA 29/08/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 76 42 3 G 0 OR 74 0 1 2005 D A 2005
OREE003006 OR023061 MEDDA GIULIA 20/01/1980 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 77 41 3 G 0 OR 75 0 1 2005 D A 2005
OREE003006 OR020450 CERA VALERIANA 31/03/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 78 39 3 Z 0 OR 76 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021872 SATTA DONATELLA 10/03/1970 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 79 38 3 Z 0 OR 78 0 1 2002 2005
OREE003006 OR023079 SABA ANGELA SABRINA 06/08/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 80 37 3 Z 0 OR 79 Q 0 1 2005 2005
OREE003006 CO029683 LEONI MARIA ELENA 30/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 81 37 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE003006 OR020437 SABA MONICA ANNA MARIA 07/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 82 35 3 Z 0 OR 80 Q 3 1 2000 2005
OREE003006 OR021919 INCANI CRISTIANA 27/05/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 83 34 3 Z 0 OR 81 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021926 CARTA PATRIZIA 06/09/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 84 33 3 Z 0 OR 82 R 2 1 2002 2005
OREE003006 OR020398 MARGIANI MARIA GRAZIA 20/03/1959 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 85 32 3 Z 0 OR 83 R 2 1 2000 2005
OREE003006 OR023027 GIULIANO ANTONELLA MARIA 17/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 86 32 3 Z 0 OR 84 Q 0 1 2005 2005
OREE003006 OR022050 MANCA RITA 26/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 87 31 3 Z 0 OR 85 0 1 2002
OREE003006 OR021930 GIAMETTA MARCELLA 07/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 88 31 3 Z 0 OR 86 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021835 CAMUSSO MARINA 26/05/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 89 31 3 Z 0 OR 87 R 2 1 2002 2005
OREE003006 OR023075 LODDO RAFFAELA 14/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 90 31 3 Z 0 OR 88 0 1 2005
OREE003006 OR021946 SCINTU NICOLETTA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 91 30 3 Z 0 OR 89 Q 0 1 2002
OREE003006 OR020308 LISCI EMANUELA 12/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 92 30 3 Z 0 OR 90 S 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR020469 CHERCHI PATRIZIA 22/01/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 93 29 3 Z 0 OR 92 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021857 PIRAS ROSSELLA 09/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 94 28 3 Z 0 OR 94 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021796 CASULA BONARIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 95 28 3 Z 0 OR 95 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021789 MELI FLORINDA 29/08/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 96 27 3 Z 0 OR 97 Q 1 1 2002 2005
OREE003006 OR020395 PODDA SERENELLA 03/02/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 97 27 3 Z 0 OR 98 Q 0 1 2002
OREE003006 OR020480 PONTI SOFIA ANGELA 23/10/1953 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 98 27 3 Z 0 OR 99 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022389 ONIDA GIANFRANCA 29/08/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 99 27 3 Z 0 OR 100 0 1 2003 2005
OREE003006 OR020381 LAI MARIA ROSA 27/11/1962 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 100 26 3 Z 0 OR 101 Q 1 1 2000 2005
OREE003006 OR020294 FIRINU GIOVANNA IGNAZIA 08/06/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 101 26 3 Z 0 OR 102 Q 1 1 2002 2005
OREE003006 OR021840 SCINTU RIMEDIA 06/09/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 102 26 3 Z 0 OR 103 0 1 2002
OREE003006 OR021812 CUCCU DANIELA 21/10/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 103 26 3 Z 0 OR 104 0 1 2002 2005
OREE003006 NU020964 ONIDA GIUSEPPINA 13/10/1954 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 104 25 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020317 MELI ANNA GIULIA 18/10/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 105 25 3 Z 0 OR 105 Q 0 X 1 2000
OREE003006 OR020345 PINNA ANNA RITA 21/05/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 106 25 3 Z 0 OR 106 Q 0 1 2000 2005
OREE003006 OR020466 SPANU MARIA CARMELA 22/11/1964 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 107 24 3 Z 0 OR 107 Q 3 1 2000 2005
OREE003006 OR020479 LEONI STEFANIA 13/11/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 108 24 3 Z 0 OR 108 0 1 2000 2005
OREE003006 OR020444 TRINCAS ANNA 27/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 109 24 3 Z 0 OR 109 Q 0 X 1 2002 2005
OREE003006 PT023328 POMPIANU ALESSIA 14/09/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 110 24 3 Z 0 OR 0 0 1 2003 2005
OREE003006 OR022605 FARA GIANNA 05/06/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 111 24 3 Z 0 OR 110 0 1 2004 2005
OREE003006 OR022597 IDDA ANGELA MARIA 15/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 112 24 3 K 0 OR 0 0 1 2004 2005
OREE003006 OR023074 DIMASE GIULIA 10/01/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 113 24 3 Z 0 OR 111 0 X 1 2005
OREE003006 OR020408 MILITELLO ROBERTA 25/11/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 114 23 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2000 2005
OREE003006 OR021985 VACCARGIU ALESSANDRA 25/08/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 115 23 3 Z 0 OR 112 R 1 1 2002 2005
OREE003006 OR022561 CASTI ERIKA 05/06/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 116 23 3 Z 0 OR 113 0 1 2004
OREE003006 OR020607 PISANU GIUSEPPINA IGNAZIA 11/05/1960 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 117 22 3 Z 0 OR 114 Q 2 X 1 2000 2005
OREE003006 OR020303 GORI LORETTA 13/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 118 22 3 Z 0 OR 115 Q 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR022042 MELONI FILOMENA 10/07/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 119 22 3 Z 0 OR 116 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 VB021989 MAIORE GIOVANNA 20/01/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 120 22 3 Z 0 OR 0 0 1 2003 2005
OREE003006 PO024203 D'AGOSTINO ROSALBA 23/10/1965 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 121 22 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2005 2005
OREE003006 OR020429 POETE MARIA ANTONIETTA 03/04/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 122 21 3 Z 0 OR 117 Q 3 1 2000 2005
OREE003006 OR020549 SADERI IVANA 26/05/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 123 21 3 Z 0 OR 118 Q 0 1 2000
OREE003006 OR020401 MARTIS PATRIZIA 16/04/1967 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 124 21 3 Z 0 OR 119 0 1 2000 2005
OREE003006 OR021891 DETTORI NICOLETTA 01/12/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 125 21 3 Z 0 OR 120 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022046 PISTIS SABRINA 27/07/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 126 21 3 Z 0 OR 121 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020535 URRACI MARA 02/11/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 127 21 3 Z 0 OR 122 R 1 1 2002
OREE003006 VR035772 SERRA STEFANIA 27/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 128 21 3 Z 0 OR 0 0 1 2005
OREE003006 OR020451 PUSCEDDU MARIA TERESA 24/09/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 129 20 3 Z 0 OR 123 Q 4 X 1 2002
OREE003006 OR020538 TOMASI URSOLA 02/01/1973 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 130 20 3 Z 0 OR 124 Q 2 1 2002 2005
OREE003006 OR020373 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 131 20 3 Z 0 OR 125 Q 0 1 2002
OREE003006 OR020307 LEDDA MARIA GIOVANNA 08/05/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 132 20 3 Z 0 OR 126 Q 0 1 2002 2005
OREE003006 OR020288 DEIANA ILENIA 08/09/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 133 20 3 Z 0 OR 127 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022019 PILU FEDERICA 15/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 134 20 3 Z 0 OR 128 0 1 2002
OREE003006 OR021887 ESPIS ROBERTA 05/05/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 135 20 3 Z 0 OR 129 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022037 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 136 20 3 Z 0 OR 130 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022568 ARU ELISABETTA 20/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 137 20 3 Z 0 OR 131 Q 1 X 1 2004 2005
OREE003006 NU026883 CONTINI RITA 25/02/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 138 20 3 Z 0 OR 0 Q 2 X 1 2005 2005
OREE003006 OR020319 MELONI ANTONELLA 12/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 139 19 3 Z 0 OR 132 Q 2 X 1 2002
OREE003006 OR020328 MURRONI MONICA 13/09/1969 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 140 19 3 Z 0 OR 133 Q 2 1 2002
OREE003006 OR000248 PISCHEDDA ANNAMARIA 09/01/1957 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 141 19 3 Z 0 OR 134 Q 2 1 2002 2005
OREE003006 OR021997 LILLIU TIZIANA 18/01/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 142 19 3 Z 0 OR 0 Q 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR021931 LODDO JESSICA ANTONELLA 26/01/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 143 19 3 Z 0 OR 136 R 1 1 2002 2005
OREE003006 OR021912 COMINU DANIELA 28/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 144 19 3 Z 0 OR 137 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR021831 COCCO MICHELA 27/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 145 19 3 Z 0 OR 138 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021923 ZUCCA CARMEN 24/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 146 19 3 Z 0 OR 139 0 1 2002
OREE003006 OR021808 DEMURTAS GLENDA ASSUNTA 14/08/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 147 19 3 Z 0 OR 140 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022374 PISANU MARIANNA 12/09/1974 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 148 19 3 Z 0 OR 141 0 1 2003 2005
OREE003006 OR021870 SANNA MARIA MARGHERITA 12/06/1963 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 149 18 3 Z 0 OR 142 Q 2 1 2002 2005
OREE003006 OR021822 BRAGONI MARIA ELISABETTA 27/02/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 150 18 3 Z 0 OR 143 Q 1 1 2002
OREE003006 OR021941 TUVERI ELIANA 15/04/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 151 18 3 Z 0 OR 144 Q 1 1 2002 2005
OREE003006 OR021900 CANOPPIA ANTONIA ANGELA 08/12/1968 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 152 18 3 Z 0 OR 145 Q 0 1 2002
OREE003006 OR020301 GRECO FANIA 02/09/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 153 18 3 Z 0 OR 146 R 2 1 2002 2005
OREE003006 OR021788 MARROCU ALESSIA 24/11/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 154 18 3 Z 0 OR 147 R 2 1 2002 2005
OREE003006 OR022043 MOCCI CAROL 12/02/1972 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 155 18 3 Z 0 OR 148 R 1 1 2002 2005
OREE003006 OR020425 PIRAS FRANCESCA MICHELA 21/01/1966 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 156 18 3 Z 0 OR 149 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR022044 PINNA DANIELA MARINA 10/12/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 157 18 3 Z 0 OR 150 0 1 2002
OREE003006 OR021811 DESSI' DANIELA 08/06/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 158 18 3 Z 0 OR 151 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021792 BRUNDU LAURA 23/02/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 159 18 3 Z 0 OR 152 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021795 COCCO RAFFAELA 19/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 160 18 3 Z 0 OR 153 0 1 2002 2005
OREE003006 OR022393 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 161 18 3 Z 0 OR 154 0 X 1 2003 2005
OREE003006 OR022564 BARRACU RITA 03/09/1961 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 162 18 3 Z 0 OR 155 0 1 2004
OREE003006 OR023084 SERPI LAURA ANGELINA 01/08/1975 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 163 18 3 Z 0 OR 156 0 1 2005 2005
OREE003006 OR023013 NUSCIS CARLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 164 18 3 A 0 OR 157 0 1 2005 2005
OREE003006 PO022898 MARROCU MICHELINA LISA 12/05/1956 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 165 17 3 Z 0 OR 0 Q 1 X 1 2002 2005
OREE003006 OR021866 CHIAPPELLI PAOLA 06/04/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 166 17 3 Z 0 OR 158 Q 0 X 1 2002 2005
OREE003006 OR022056 MURRU MARIA LAURA 06/10/1971 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 167 17 3 Z 0 OR 159 R 2 1 2002 2005
OREE003006 OR021803 NIGREDDU PAOLA 28/12/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 168 17 3 Z 0 OR 160 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021921 CROBU MIRIAM 12/07/1979 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 169 17 3 Z 0 OR 161 0 1 2002
OREE003006 OR021801 MURTAS ADONELLA 29/01/1978 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 170 17 3 Z 0 OR 162 0 1 2002 2005
OREE003006 OR021917 URGU BARBARA 14/07/1977 F AA SCUOLA MATERNA COMUNE AN 171 17 3 Z 0 OR 163 0 1 2002 2005
